Таблица содержания углеводов в продуктах
По мнению большинства, углеводы являются самым здоровым компонентом питания. Они хороши на вкус и помогают достичь феноменальной «накачки» мышц.
А есть ли недостатки у углеводов?
Боимся, что да. Обратная сторона медали - углеводы могут провоцировать накопление жира. Продолжительная диета с преобладанием углеводных продуктов стимулирует подъём уровня инсулина в крови, а это, в свою очередь, приводит к повышенному запасанию жира в организме. Конечно, бодибилдерам необходимо получать с пищей достаточное количество углеводов. Хитрость в том, чтобы найти оптимальное соотношение между их типом и временем приема. Ведь мир углеводов так разнообразен: простые и сложные, натуральные и промышленные, в чистом виде или в составе продуктов - они различны, и эффект от их поедания различен.
Если углевод «неправильный» и съеден в «неверное» время дня, да ещё и в больших количествах, то даже генетически одаренный бодибилдер может превратиться в подобие заплывшего жиром эндоморфа. Всё не так страшно. Если придерживаться одного из режимов питания, приведённых ниже, вы сможете есть любимые продукты для пользы тела. Разработан такой эффективный метод: определенный тип углеводов - в определенное время. Такая стратегия питания наиболее эффективна в целях ускорения "сушки" мышц и сжигания жира.
Это не сложно. Если нужно сбросить вес, то продукты из правой колонки (с низким гликемическим индексом) ешьте чаще, а из левой колонки (с высоким гликемическими индексом) - лучше реже. При наборе веса - наоборот.
Глюкоза | 100 | Фpyктоза | 20 |
Мeд | 87 | Сладкий каpтофeль | 48 |
Моpковь | 90 | Фасоль | 30 |
Kаpтофeльноe пюpe | 80 | Чeчeвица | 25 |
Бобы | 75 | Апeльсины | 40 |
Виногpад | 68 | Яблоки | 36 |
Бананы | 65 | Фpyкты сpeднeй полосы | 30-40 |
Сyхофpyкты | 65-70 | Хлeб с отpyбями | 64 |
Тpопичeскиe фpyкты | 60-70 | Kоpичнeвый pис | 60 |
Kyкypyзныe хлопья | 85 | Овeс | 48 |
Бeлый хлeб | 76 | Блины из гpyбой мyки | 45 |
Бeлый pис | 70 | ||
Блины | 66 |
Продукты с высоким гликемическим индексом | |
Морковь | 101 |
Белый пшеничный хлеб | 103 |
Бублики из белой муки | 103 |
Арбузы | 103 |
Пшеничные хлопья | 105 |
Кукурузные чипсы | 105 |
Картофель-фри | 107 |
Пончики | 108 |
Вафли | 109 |
Пшеничный хлеб | 112 |
Сухой рисовый завтрак | 117 |
Картофель быстрого приготовления | 118 |
Кукурузные хлопья | 119 |
Картофель печеный | 121 |
Рис быстрого приготовления, отваренный 6 минут | 128 |
Глюкоза | 137 |
Мальтодекстрин | 137 |
Мальтоза | 150 |
Продукты с низким гликемическим индексом | |
Арахис | 21 |
Соевые бобы | 25 |
Рисовые отруби | 27 |
Фасоль красная | 27 |
Вишня | 32 |
Фруктоза | 32 |
Горох сухой | 32 |
Коричневые бобы | 34 |
Ячмень | 36 |
Грейпфрут | 36 |
Чечевица красная | 36 |
Молоко цельное | 39 |
Бобы сушеные | 40 |
Сосиски | 40 |
Чечевица | 41 |
Фасоль | 42 |
Чечевица зеленая | 42 |
Черные бобы | 43 |
Абрикосы | 44 |
Горох дробленый желтый, вареный | 45 |
Молоко обезжиренное | 46 |
Йогурт нежирный фруктовый | 47 |
Рожь | 48 |
Вермишель | 50 |
Продукты со средним гликемическим индексом | |
Йогурт без вкусовых наполнителей | 51 |
Спагетти, отваренные 5 минут | 52 |
Груши свежие | 53 |
Спагетти из муки грубого помола | 53 |
Яблоки | 54 |
Коричневые бобы | 54 |
Рыбные палочки | 54 |
Хлеб ячменный | 55 |
Сливы | 55 |
Равиоли с мясом | 56 |
Яблочный сок | 58 |
Консервированный горох с мясом | 58 |
Спагетти белые | 59 |
Персики свежие | 60 |
Консервированный горошек | 60 |
Апельсины | 63 |
Груши консервированные | 63 |
Тонкая лапша | 65 |
Рис быстрого приготовления, отваренный 1 минуту | 65 |
Виноград | 66 |
Ананасовый сок | 66 |
Персики консервированные | 67 |
Вермишель быстрого приготовления | 67 |
Горошек зеленый | 68 |
Грейпфрутовый сок | 69 |
Шоколад | 70 |
Мороженое обезжиренное | 71 |
Ячменные хлопья | 72 |
Батат | 73 |
Апельсиновый сок | 74 |
Фасоль консервированная | 74 |
Чечевица зеленая консервированная | 74 |
Пшеничная крупа быстрого приготовления | 77 |
Бананы | 77 |
Сладкий картофель | 77 |
Овсяные отруби | 78 |
Гречка | 78 |
Сладкая кукуруза | 78 |
Рис коричневый | 79 |
Овсяное печенье | 79 |
Фруктовый коктейль | 79 |
Попкорн | 79 |
Манго | 80 |
Картофель отварной | 80 |
Хлеб пита | 82 |
Мед | 83 |
Рисовая вермишель | 83 |
Пицца с сыром | 86 |
Гороховый суп | 86 |
Гамбургер | 87 |
Овсянка | 87 |
Мороженое | 87 |
Булочки | 88 |
Изюм | 91 |
Свекла | 91 |
Ржаной хлеб | 92 |
Макароны с сыром | 92 |
Суп из черных бобов | 92 |
Сахароза | 92 |
Картофель, сваренный на пару | 93 |
Ананасы | 94 |
Манная каша | 94 |
Пироги | 95 |
Рогалики | 96 |
Кукурузные лепешки | 98 |
Пшеничный хлеб | 99 |
Картофельное пюре | 100 |
Добавить комментарий или отзыв
Стань автором |
Размести статью |
Получай призы и подарки |
- Концентрированное сгибание одной руки с гантелью
- Сгибание рук со штангой стоя
- Сгибание рук с гантелями
- Сгибание рук со штангой обратным хватом в положении стоя
- Тяга штанги перед собой
- Разведение гантелей через стороны в наклоне
- Подъемы гантелей через стороны в положении стоя
- Жим штанги из-за головы
- Классический жим (армейский)
Новости фитнеса, бодибилдинга, пауэрлифтинга |
Добавить виджет для яндекса |