Проект разрядных нормативов по пауэрлифтингу ВОС (спорт слепых) Россия
Условные сокращения:
КМС - кандидат в мастера спорта
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса
Весовые категории | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. | III юн. | |||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ю | д | ю | д | ю | д | |
44 кг - (В1,В2,В3) | 245 | 215 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 95 | 85 | |||||||||
48 кг - (В1,В2,В3) | 270 | 230 | 185 | 255 | 170 | 235 | 155 | 210 | 135 | 195 | 120 | 175 | 110 | 160 | 95 | |||
52 кг - (В1,В2,В3) | 450 | 290 | 375 | 255 | 310 | 200 | 280 | 180 | 255 | 165 | 230 | 145 | 210 | 135 | 195 | 120 | 175 | 110 |
56 кг - (В1,В2,В3) | 490 | 320 | 405 | 275 | 335 | 215 | 305 | 195 | 285 | 185 | 245 | 160 | 220 | 145 | 200 | 135 | 185 | 120 |
60 кг - (В1,В2,В3) | 535 | 335 | 445 | 295 | 370 | 240 | 340 | 220 | 305 | 195 | 275 | 175 | 245 | 160 | 220 | 145 | 200 | 135 |
67,5 кг - (В1,В2,В3) | 600 | 360 | 480 | 315 | 400 | 260 | 360 | 235 | 330 | 215 | 300 | 195 | 265 | 175 | 245 | 160 | 220 | 145 |
75 кг - (В1,В2,В3) | 650 | 385 | 505 | 335 | 425 | 275 | 385 | 245 | 355 | 225 | 325 | 205 | 290 | 190 | 265 | 170 | 245 | 160 |
82,5 кг - (В1,В2,В3) | 695 | 410 | 540 | 350 | 475 | 300 | 435 | 280 | 385 | 245 | 345 | 225 | 305 | 200 | 280 | 185 | 260 | 170 |
90 кг - (В1,В2,В3) | 720 | 420 | 550 | 370 | 500 | 320 | 460 | 295 | 405 | 265 | 370 | 240 | 330 | 215 | 305 | 200 | 280 | 185 |
90+ кг - (В1,В2,В3) | 435 | 385 | 340 | 315 | 290 | 250 | 225 | 210 | 190 | |||||||||
100 кг - (В1,В2,В3) | 750 | 595 | 530 | 485 | 450 | 385 | 345 | 320 | 300 | |||||||||
110 кг - (В1,В2,В3) | 770 | 635 | 560 | 515 | 485 | 405 | 360 | 330 | 305 | |||||||||
125 кг - (В1,В2,В3) | 785 | 660 | 595 | 535 | 505 | 430 | 380 | 350 | 320 | |||||||||
125+ кг -(В1,В2,В3) | 810 | 710 | 615 | 555 | 520 | 460 | 400 | 365 | 340 |
Условия выполнения разрядных норм:
Мастер спорта России международного класса – занять:
1-3 место в сумме троеборья на Чемпионате мира или Всемирные игры, без учета поднятых килограммов.
1-2 место Чемпионате Европы при этом показать результат не менее 90% от нормы МСМК (таблица норм), при проведении допинг контроля.
1-3 место на чемпионате мира по жиму лежа, без учета поднятых килограммов.
1-3 место на первенстве мира среди юношей, юниоров, без учета поднятых килограммов.
1. МС – на территориальных и финальных соревнованиях республиканского масштаба, на всероссийских турнирах.
2. КМС – на соревнованиях не ниже областного масштаба.
3. I разряд присваивается за выполнение норм на официальных соревнованиях не ниже уровня муниципального образования.
4. Разряды присваиваются с 10 лет; КМС - с 14 лет, МС- 15 лет, МСМК – с 16 лет.
Добавить комментарий или отзыв
Стань автором |
Размести статью |
Получай призы и подарки |
- Концентрированное сгибание одной руки с гантелью
- Сгибание рук со штангой стоя
- Сгибание рук со штангой обратным хватом в положении стоя
- Сгибание рук с гантелями
- Тяга штанги к поясу в наклоне
- Разгибание туловища (гиперэкстензии)
- Тяга гантели одной рукой в наклоне
- Тяга верхнего блока на тренажере
- Наклоны со штангой на плечах
Новости фитнеса, бодибилдинга, пауэрлифтинга |
Добавить виджет для яндекса |