Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу WPC Россия - без экипировки
Условные сокращения:
КМС - кандидат в мастера спорта
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса
Мужчины
Кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 490 | 437.5 | 385 | 342.5 | 302.5 | 267.5 |
56 | 532.5 | 475 | 417.5 | 370 | 327.5 | 290 |
60 | 570 | 507.5 | 447.5 | 397.5 | 350 | 310 |
67.5 | 627.5 | 560 | 492.5 | 437.5 | 387.5 | 342.5 |
75 | 675 | 602.5 | 530 | 470 | 415 | 367.5 |
82.5 | 710 | 635 | 557.5 | 495 | 437.5 | 387.5 |
90 | 740 | 660 | 582.5 | 515 | 455 | 402.5 |
100 | 770 | 687.5 | 605 | 537.5 | 475 | 420 |
110 | 795 | 710 | 625 | 552.5 | 490 | 432.5 |
125 | 822.5 | 732.5 | 645 | 572.5 | 505 | 447.5 |
140 | 842.5 | 752.5 | 660 | 585 | 517.5 | 457.5 |
+ 140 | 860 | 767.5 | 677.5 | 600 | 530 | 470 |
Женщины
Кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
44 | 295 | 262.5 | 232.5 | 205 | 182.5 | 160 |
48 | 325 | 290 | 255 | 227.5 | 200 | 177.5 |
52 | 352.5 | 315 | 277.5 | 245 | 217.5 | 192.5 |
56 | 377.5 | 337.5 | 297.5 | 262.5 | 232.5 | 205 |
60 | 397.5 | 355 | 312.5 | 277.5 | 245 | 217.5 |
67.5 | 430 | 385 | 337.5 | 300 | 265 | 235 |
75 | 455 | 407.5 | 357.5 | 317.5 | 280 | 247.5 |
82.5 | 475 | 425 | 372.5 | 330 | 292.5 | 257.5 |
90 | 490 | 437.5 | 385 | 342.5 | 302.5 | 267.5 |
+ 90 | 512.5 | 457.5 | 402.5 | 357.5 | 315 | 280 |
Добавить комментарий или отзыв
Стань автором |
Размести статью |
Получай призы и подарки |
Календарь событий
Видео упражнений
Упражнения для мышцы бицепса
- Концентрированное сгибание одной руки с гантелью
- Сгибание рук со штангой обратным хватом в положении стоя
- Сгибание рук со штангой стоя
- Сгибание рук с гантелями
- Тяга штанги к поясу в наклоне
- Тяга верхнего блока на тренажере
- Наклоны со штангой на плечах
- Разгибание туловища (гиперэкстензии)
- Подтягивания
Личный тренер
Подбор программы тренировок и рекомендаций по питанию
Голосование
Новости фитнеса, бодибилдинга, пауэрлифтинга |
Добавить виджет для яндекса |