Таблицы разрядных нормативов по жиму штанги лежа WPC Россия с 2008 года
Условные сокращения:
КМС - кандидат в мастера спорта
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса
Мужчины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
52 | 130 | 115 | 102.5 | 95 | 80 | 70 |
56 | 145 | 130 | 115 | 102.5 | 87.5 | 75 |
60 | 165 | 145 | 130 | 115 | 100 | 85 |
67,5 | 187.5 | 165 | 145 | 127.5 | 112.5 | 95 |
75 | 202.5 | 180 | 157.5 | 142.5 | 125 | 110 |
82,5 | 217.5 | 192.5 | 170 | 150 | 132.5 | 117.5 |
90 | 230 | 202.5 | 177.5 | 157.5 | 140 | 125 |
100 | 240 | 210 | 185 | 165 | 147.5 | 135 |
110 | 250 | 220 | 190 | 170 | 155 | 142.5 |
125 | 260 | 232.5 | 200 | 177.5 | 160 | 152.5 |
140 | 280 | 252.5 | 220 | 197.5 | 180 | 170 |
+ 140 | 300 | 272.5 | 250 | 230 | 215 | 195 |
Женщины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 |
44 | 72.5 | 65 | 57.5 | 50 | 47.5 | 40 |
48 | 82.5 | 72.5 | 62.5 | 55 | 50 | 42.5 |
52 | 92.5 | 77.5 | 67.5 | 57.5 | 52.5 | 45 |
56 | 97.5 | 82.5 | 72.5 | 62.5 | 55 | 47.5 |
60 | 102.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 57.5 | 50 |
67,5 | 107.5 | 92.5 | 82.5 | 72.5 | 62.5 | 55 |
75 | 115 | 100 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 60 |
82,5 | 120 | 115 | 92.5 | 82.5 | 72.5 | 65 |
90 | 130 | 122.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 |
+ 90 | 140 | 130 | 105 | 95 | 85 | 75 |
Условия выполнения разрядных норм:
Звание МСМК WPC так же присваивается за победу на Чемпионатах Европы и Мира, при условии выполнения ранее норматива МС.
Звание ЭЛИТА WPC – присваивается при прохождении Квалификации WPO.
Легкий вес (до 82,5 кг) – 240 кг.
Средний вес (до 110 кг) – 280 кг.
Тяжелый вес (св.110 кг) – 340 кг.
Звание ЗМС WPC присваивается при условии победы в нескольких международных первенствах (Чемпионатах Мира и Европы, Финалах и Супер Финалах WPO).
Добавить комментарий или отзыв
Стань автором |
Размести статью |
Получай призы и подарки |
Календарь событий
Видео упражнений
Личный тренер
Подбор программы тренировок и рекомендаций по питанию
Голосование
Новости фитнеса, бодибилдинга, пауэрлифтинга |
Добавить виджет для яндекса |