Таблицы разрядных нормативов по жиму лежа RDFPF
Условные сокращения:
КМС - кандидат в мастера спорта
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса
Мужчины
вес. кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52.0 | 117.5 | 107.5 | 97.5 | 87.5 | 80.0 | 70.0 |
56.0 | 127.5 | 115.0 | 105.0 | 95.0 | 87.5 | 75.0 |
60.0 | 135.0 | 125.0 | 112.5 | 102.5 | 95.0 | 82.5 |
67.5 | 150.0 | 137.5 | 122.5 | 112.5 | 105.0 | 90.0 |
75.0 | 162.5 | 147.5 | 132.5 | 122.5 | 112.5 | 100.0 |
82.5 | 172.5 | 157.5 | 142.5 | 132.5 | 120.0 | 105.0 |
90.0 | 180.0 | 165.0 | 150.0 | 140.0 | 125.0 | 110.0 |
100.0 | 190.0 | 172.5 | 157.5 | 147.5 | 130.0 | 115.0 |
110.0 | 197.5 | 180.0 | 162.5 | 152.5 | 135.0 | 120.0 |
125.0 | 202.5 | 185.0 | 167.5 | 157.5 | 140.0 | 122.5 |
145.0 | 207.5 | 190.0 | 172.5 | 162.5 | 145.0 | 125.0 |
+ 145.0 | 212.5 | 195.0 | 175.0 | 165.0 | 147.5 | 127.5 |
Мужчины ветераны
вес. кат. | МС-О | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
52.0 | 107.5 | 105.0 | 102.5 | 97.5 | 92.5 | 87.5 |
56.0 | 115.0 | 112.5 | 110.0 | 105.0 | 100.0 | 95.0 |
60.0 | 125.0 | 122.5 | 117.5 | 112.5 | 107.5 | 102.5 |
67.5 | 137.5 | 132.5 | 127.5 | 122.5 | 117.5 | 112.5 |
75.0 | 147.5 | 142.5 | 137.5 | 132.5 | 127.5 | 122.5 |
82.5 | 157.5 | 152.5 | 147.5 | 142.5 | 137.5 | 132.5 |
90.0 | 165.0 | 160.0 | 155.0 | 150.0 | 145.0 | 140.0 |
100.0 | 172.5 | 167.5 | 162.5 | 157.5 | 152.5 | 147.5 |
110.0 | 180.0 | 175.0 | 170.0 | 162.5 | 157.5 | 152.5 |
125.0 | 185.0 | 180.0 | 175.0 | 167.5 | 162.5 | 157.5 |
145.0 | 190.0 | 185.0 | 180.0 | 172.5 | 167.5 | 162.5 |
+ 145.0 | 195.0 | 190.0 | 182.5 | 175.0 | 170.0 | 165.0 |
Женщины
вес. кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
48.0 | 57.5 | 52.5 | 47.5 | 42.5 | 37.5 | 32.5 |
52.0 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 |
56.0 | 65.0 | 57.5 | 52.5 | 47.5 | 42.5 | 37.5 |
60.0 | 70.0 | 62.5 | 57.5 | 52.5 | 47.5 | 42.5 |
67.5 | 75.0 | 67.5 | 62.5 | 57.5 | 52.5 | 47.5 |
75.0 | 80.0 | 72.5 | 67.5 | 62.5 | 57.5 | 52.5 |
82.5 | 85.0 | 77.5 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | 55.0 |
90.0 | 87.5 | 80.0 | 72.5 | 67.5 | 62.5 | 57.5 |
+ 90.0 | 90.0 | 82.5 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
Женщины ветераны
вес. кат. | МС-О | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
48.0 | 52.5 | 50.0 | 47.5 | 45.0 | 42.5 | 40.0 |
52.0 | 55.0 | 52.5 | 50.0 | 47.5 | 45.0 | 42.5 |
56.0 | 57.5 | 55.0 | 52.5 | 50.0 | 47.5 | 45.0 |
60.0 | 62.5 | 60.0 | 57.5 | 55.0 | 52.5 | 50.0 |
67.5 | 67.5 | 65.0 | 62.5 | 60.0 | 57.5 | 55.0 |
75.0 | 72.5 | 70.0 | 67.5 | 65.0 | 62.5 | 60.0 |
82.5 | 77.5 | 75.0 | 72.5 | 70.0 | 67.5 | 65.0 |
90.0 | 80.0 | 77.5 | 75.0 | 72.5 | 70.0 | 67.5 |
+ 90.0 | 82.5 | 80.0 | 77.5 | 75.0 | 72.5 | 70.0 |
Добавить комментарий или отзыв
Стань автором |
Размести статью |
Получай призы и подарки |
Календарь событий
Видео упражнений
Упражнения для мышцы бедра Упражнения для мышцы трицепса
- Разгибание рук со штангой (французский жим стоя)
- Разгибание руки из за головы с гантелью
- Разгибание рук со штангой (французский жим сидя)
- Разгибание рук вниз на тросовом тренажере
- Разгибание рук вверх лежа (французский жим лежа)
Личный тренер
Подбор программы тренировок и рекомендаций по питанию
Голосование
Новости фитнеса, бодибилдинга, пауэрлифтинга |
Добавить виджет для яндекса |