14 августа 2011г. прошел открытый чемпионат города по жиму лежа
Фотоматериалы можете посмотреть в галерее
Итоговый протокол | ||||||||||
Открытый Чемпионат города по пауэрлифтингу (классический жим лежа) | ||||||||||
г. Челябинск, Д/С "Торпедо" | 14 августа 2011г. | |||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Разряд, звание | Город/Клуб | Собственный Вес | ЖИМ РЕЗ. | Место | Очки | Wilk's | Тренер(ы) |
ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||
весовая категория до 57 кг | ||||||||||
1 | ПОТАНИНА ЛЮБОВЬ | 1984 | МСМК | ТЮМЕНЬ | 52,00 | 67,5 | 1 | 12 | 84,15 | КУЛАКОВ П.В. |
2 | КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА | 1980 | Б/Р | МИАСС | 51,80 | 52,5 | 2 | 9 | 65,64 | ТИТОВ В.В. |
3 | ГАЛИАКБАРОВА ВЕРОНИКА | 1989 | 1 | ЧЕЛЯБИНСК/VIP GYM | 54,80 | 50,0 | 3 | 8 | 59,84 | МАСЛОВ Н.А. |
4 | ЛАПАЙ АЛЕНА | 1996 | 1Ю | ЧЕЛЯБИНСК/FIT ZON | 57,00 | 45,0 | 4 | 7 | 52,22 | ВОРОБЬЕВ Д.В. |
весовая категория до 72 кг | ||||||||||
1 | ГЛУШКО АННА | 1974 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ЕЛЕСИНОЙ | 63,00 | 45,0 | 1 | 12 | 48,33 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
2 | БАСТИНА АННА | 1989 | 2 | ЧЕЛЯБИНСК/ФАКЕЛ | 59,30 | 40,0 | 2 | 9 | 45,00 | ПОДЕЛКО И.В. |
весовая категория + 72 кг | ||||||||||
1 | КАБАЕВА СВЕТЛАНА | 1965 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ЕЛЕСИНОЙ | 113,00 | 85,0 | 1 | 12 | 68,73 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
Судейская бригада на помосте: | ст. | Шепелев В.В. | 1к | г.Челябинск | ||||||
бок. | Май М.В. | 1к | г.Челябинск | |||||||
бок. | Зверев В. | 1к | г.Челябинск | |||||||
сек. | Ванин М.Р. | 1к | г.Челябинск | |||||||
Результаты абсолютного зачета | ||||||||||
Фамилия, имя | Вес | Wilk's | ||||||||
1 | Потанина Любовь | 67,50 | 84,15 | |||||||
2 | Кабаева Светлана | 85,00 | 68,73 | |||||||
3 | Кузнецова Елена | 52,50 | 65,64 | |||||||
Итоговый протокол | ||||||||||
Открытый Чемпионат города по пауэрлифтингу (классический жим лежа) | ||||||||||
г. Челябинск, Д/С "Торпедо" | 14 августа 2011г. | |||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Разряд, звание | Город/Клуб | Собственный Вес | ЖИМ РЕЗ. | Место | Очки | Wilk's | Тренер(ы) |
МУЖЧИНЫ | ||||||||||
весовая категория до 74 кг | ||||||||||
1 | РУБЦОВ АРТЕМ | 1984 | МСМК | ШАДРИНСК | 72,50 | 180,0 | 1 | 12 | 131,40 | СТЕПАНЕНКО С.А., КАЗАНЦЕВ И.А. |
2 | ЛЬВОВ СЕРГЕЙ | 1986 | КМС | ЧЕЛЯБИНСК/АЗИМУТ-СПОРТ | 73,10 | 132,5 | 2 | 9 | 96,15 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
3 | СТЕПАНОВ ПАВЕЛ | 1989 | 1 | ЧЕЛЯБИНСК/ДИНАМО | 65,90 | 127,5 | 3 | 8 | 100,24 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
4 | ХОНЬКИН ДЕНИС | 1987 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 73,30 | 122,5 | 4 | 7 | 88,72 | САЖАЕВ А. Л. |
5 | ВЧЕРАШНИЙ ВАЛЕРИЙ | 1993 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК | 73,60 | 117,5 | 5 | 6 | 84,85 | ЧЕЛЕБАДЗЕ Р. |
6 | САЛЯХОВ ВЯЧЕСЛАВ | 1980 | КМС | В.САЛДА | 64,20 | 115,0 | 6 | 5 | 92,41 | МЕГАЧЕВ В.В. |
7 | ГУСЕВ ИЛЬЯ | 1991 | КМС | ЧЕЛЯБИНСК/АЗИМУТ-СПОРТ | 71,60 | 115,0 | 7 | 4 | 84,73 | АБРАМОВ Д.С. |
8 | ГЕРАСИМОВ АРТЕМ | 1990 | Б/Р | ЧЕБАРКУЛЬ | 72,00 | 115,0 | 8 | 3 | 84,38 | БАРАКОВ А.Ф. |
9 | МИХНЮК КИРИЛЛ | 1994 | 3 | САТКА | 72,40 | 110,0 | 9 | 2 | 80,38 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
10 | ЛАСЬКОВ ВЯЧЕСЛАВ | 1986 | 1 | СНЕЖИНСК | 67,40 | 107,5 | 10 | 1 | 82,98 | ТИХОМИРОВ А.В., ЛАСЬКОВ В.Г. |
11 | КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ | 1988 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ВОСХОД | 71,50 | 107,5 | 11 | 1 | 79,28 | ПЕТУХОВ В.В. |
12 | ХАЛИГОВ ЭДУАРД | 1982 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ДИСКАВЕРИ | 62,50 | 100,0 | 12 | 1 | 82,23 | АРСЛАНОВ Р.А. |
13 | АСТАХОВ СЕРГЕЙ | 1992 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК | 72,60 | 100,0 | 13 | 1 | 72,93 | ЧЕЛЕБАДЗЕ Р. |
14 | ПРОКОШИН АНДРЕЙ | 1990 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/АЗИМУТ-СПОРТ | 69,80 | 85,0 | 14 | 1 | 63,84 | ЛЬВОВ С. |
15 | ГОНЧАР МАКСИМ | 1995 | Б/Р | КОПЕЙСК | 68,10 | 82,5 | 15 | 1 | 63,16 | СОТНИКОВ С. |
16 | КУДИН ЕВГЕНИЙ | 1994 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/АЗИМУТ-СПОРТ | 66,50 | 55,0 | 16 | 1 | 42,92 | АБРАМОВ Д.С. |
17 | КИРСАНОВ ИВАН | 1993 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК | 59,00 | 0,0 | | | | ЧЕЛЕБАДЗЕ Р. |
Судейская бригада на помосте: | ст. | Шепелев В.В. | 1к | г.Челябинск | ||||||
бок. | Май М.В. | 1к | г.Челябинск | |||||||
бок. | Зверев В.П. | 1к | г.Челябинск | |||||||
сек. | Ванин М.Р. | 1к | г.Челябинск | |||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Разряд, звание | Город/Клуб | Собственный Вес | ЖИМ РЕЗ. | Место | Очки | Wilk's | Тренер(ы) |
МУЖЧИНЫ | ||||||||||
весовая категория до 93 кг | ||||||||||
1 | БУРКОВСКИЙ АНДРЕЙ | 1974 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/МЕЧЕЛ | 90,80 | 170,0 | 1 | 12 | 108,04 | ДИМИТРЮК С.Р. |
2 | ГАЙСИН ВЯЧЕСЛАВ | 1977 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/МЕЧЕЛ | 91,20 | 157,5 | 2 | 9 | 99,88 | ДИМИТРЮК С.Р. |
3 | МАСЛОВ НИКОЛАЙ | 1986 | МС | ЧЕЛЯБИНСК/VIP GYM | 79,80 | 150,0 | 3 | 8 | 102,57 | ПОПОВ А.И. |
4 | СОТНИКОВ СЕРГЕЙ | 1986 | Б/Р | КОПЕЙСК | 85,40 | 147,5 | 4 | 7 | 96,85 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
5 | АБРАМОВ СЕРГЕЙ | 1975 | КМС | ЧЕЛЯБИНСК/АЗИМУТ-СПОРТ | 92,20 | 142,5 | 5 | 6 | 89,89 | АБРАМОВ Д.С. |
6 | ЧЕЛЕБАДЗЕ РУСЛАН | 1982 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК | 81,50 | 140,0 | 6 | 5 | 94,48 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
7 | ЕНБАЕВ ДМИТРИЙ | 1977 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ДИСКАВЕРИ | 87,50 | 140,0 | 7 | 4 | 90,70 | АРСЛАНОВ Р.А. |
8 | САУЛИН ЕВГЕНИЙ | 1993 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/VIP GYM | 91,40 | 135,0 | 8 | 3 | 85,52 | МАСЛОВ Н.А. |
9 | БУРМАКИН ЕВГЕНИЙ | 1985 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК | 88,90 | 130,0 | 9 | 2 | 83,52 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
10 | ВЛАДИМИРОВ КОНСТАНТИН | 1980 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/FIT ZON | 92,00 | 125,0 | 10 | 1 | 78,93 | ВОРОБЬЕВ Д.В. |
11 | СЕВОСТЬЯНОВ МИХАИЛ | 1987 | Б/Р | ЕМАНЖЕЛИНСК | 74,90 | 120,0 | 11 | 1 | 85,59 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
12 | НУРИЕВ РУСЛАН | 1991 | Б/Р | ЕМАНЖЕЛИНСК | 88,80 | 120,0 | 12 | 1 | 77,14 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
13 | БАТИЧКОВ ВЛАДИСЛАВ | 1992 | КМС | ЧЕЛЯБИНСК/АЗИМУТ-СПОРТ | 74,50 | 115,0 | 13 | 1 | 82,33 | АБРАМОВ Д.С. |
14 | ОМЕЛЬЧУК ПАВЕЛ | 1994 | 2 | ЧЕЛЯБИНСК/АЗИМУТ-СПОРТ | 82,40 | 105,0 | 14 | 1 | 70,39 | ЛЬВОВ С. |
15 | КРЕТОВ ДМИТРИЙ | 1993 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК | 87,00 | 100,0 | 15 | 1 | 64,99 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
16 | ПОЗДНЯКОВ АЛЕКСАНДР | 1993 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ДИСКАВЕРИ | 82,50 | 95,0 | 16 | 1 | 63,64 | АРСЛАНОВ Р.А. |
17 | БАРАНОВ МИХАИЛ | 1991 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ЕЛЕСИНОЙ | 84,00 | 95,0 | 17 | 1 | 62,97 | КАБАЕВА С.Ю. |
18 | ПОНОМАРЕВ СЕМЕН | 1992 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/АЗИМУТ-СПОРТ | 85,40 | 87,5 | 18 | 1 | 57,45 | АБРАМОВ Д.С. |
19 | ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ | 1994 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/АЗИМУТ-СПОРТ | 74,30 | 82,5 | 19 | 1 | 59,17 | АБРАМОВ Д.С. |
20 | ХАДЕЕВ МАРАТ | 1987 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/МЕЧЕЛ | 88,30 | 0,0 | | | | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
Судейская бригада на помосте: | ст. | Шепелев В.В. | 1к | г.Челябинск | ||||||
бок. | Май М.В. | 1к | г.Челябинск | |||||||
бок. | Зверев В.П. | 1к | г.Челябинск | |||||||
сек. | Ванин М.Р. | 1к | г.Челябинск | |||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Разряд, звание | Город/Клуб | Собственный Вес | ЖИМ РЕЗ. | Место | Очки | Wilk's | Тренер(ы) |
МУЖЧИНЫ | ||||||||||
весовая категория до 120 кг | ||||||||||
1 | ДИМИТРЮК СТАНИСЛАВ | 1975 | МСМК | ЧЕЛЯБИНСК/МЕЧЕЛ | 98,00 | 210,0 | 1 | 12 | 128,87 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
2 | ПОЗДНЯКОВ ВИКТОР | 1958 | МС | ШАДРИНСК | 103,90 | 192,5 | 2 | 9 | 115,46 | СТЕПАНЕНКО С.А. |
3 | МИРОНОВ ЕВГЕНИЙ | 1980 | МС | ЕМАНЖЕЛИНСК | 103,10 | 190,0 | 3 | 8 | 114,28 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
4 | МИРОНОВ РУСЛАН | 1980 | МС | ЕМАНЖЕЛИНСК | 103,00 | 187,5 | 4 | 7 | 112,82 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
5 | РАЗУВАЕВ МИХАИЛ | 1982 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 104,40 | 182,5 | 5 | 6 | 109,28 | НОВОКРЕЩЕНОВ В.А. |
6 | СЕЛЕЗНЕВ СЕРГЕЙ | 1982 | КМС | ЧЕЛЯБИНСК | 103,90 | 180,0 | 6 | 5 | 107,96 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
7 | ЧЕРКАСОВ МИХАИЛ | 1988 | Б/Р | СНЕЖИНСК | 101,40 | 175,0 | 7 | 4 | 105,92 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
8 | МАРТЕМЬЯНОВ АНДРЕЙ | 1961 | МС | ОЗЕРСК | 103,10 | 160,0 | 8 | 3 | 96,24 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
9 | КАРИМОВ ПАВЕЛ | 1977 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ДИСКАВЕРИ | 104,00 | 160,0 | 9 | 2 | 95,93 | АРСЛАНОВ Р.А. |
9 | ШЕВЧУК ВАДИМ | 1990 | КМС | ЧЕЛЯБИНСК/ФАКЕЛ | 107,30 | 160,0 | 10 | 1 | 94,91 | ПОДЕЛКО И.В. |
11 | ПОПОВ АНДРЕЙ | 1975 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК | 98,70 | 147,5 | 11 | 1 | 90,25 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
12 | ДАНИЛИН КИРИЛЛ | 1991 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/АЗИМУТ-СПОРТ | 100,50 | 145,0 | 12 | 1 | 88,07 | АБРАМОВ Д.С. |
13 | ФАДЕЕВ СЕМЕН | 1973 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ДИСКАВЕРИ | 117,00 | 130,0 | 13 | 1 | 75,20 | АРСЛАНОВ Р.А. |
14 | КЛИМЕНТЬЕВ ДМИТРИЙ | 1973 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/АЗИМУТ-СПОРТ | 94,70 | 125,0 | 14 | 1 | 77,87 | АБРАМОВ Д.С. |
15 | ПОБЛАГУЕВ ДЕНИС | 1992 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ЕЛЕСИНОЙ | 104,10 | 105,0 | 15 | 1 | 62,94 | КАБАЕВА С.Ю. |
весовая категория + 120 кг | ||||||||||
1 | СЕЛЕЗЕНЬ СЕРГЕЙ | 1980 | МС | В.САЛДА | 123,40 | 230,0 | 1 | 12 | 131,42 | МИГАЧЕВ В.В. |
2 | БОРИСОВ СТАНИСЛАВ | 1983 | МС | ЗЛАТОУСТ | 133,00 | 222,5 | 2 | 9 | 125,35 | РАЗУМОВ В., ХАРИТОНОВ А.В. |
3 | ЛОБАНОВ АЛЕКСЕЙ | 1974 | Б/Р | СНЕЖИНСК | 122,90 | 170,0 | 3 | 8 | 97,22 | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
4 | АФАНАСЬЕВ ВАЛЕРИЙ | 1983 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/МЕЧЕЛ | 160,50 | 0,0 | | | | ДИМИТРЮК С.Р. |
Судейская бригада на помосте: | ст. | Шепелев В.В. | 1к | г.Челябинск | ||||||
бок. | Май М.В. | 1к | г.Челябинск | |||||||
бок. | Зверев В.П. | 1к | г.Челябинск | |||||||
сек. | Новокрещенов В.А. | Вк | г.Челябинск | |||||||
зап. | Алексеев В.Н. | 2к | г.Челябинск | |||||||
Результаты абсолютного зачета | ||||||||||
Фамилия, имя | Вес | Wilk's | ||||||||
1 | Селезень Сергей | 230,00 | 131,42 | |||||||
2 | Рубцов Артем | 180,00 | 131,40 | |||||||
3 | Димитрюк Станислав | 210,00 | 128,87 | |||||||
Судья-инф Куприянов А.В. | ||||||||||
Главная судейская коллегия | ||||||||||
1 | Новокрещенов В.А. | ВК | г.Челябинск | |||||||
2 | Новокрещенова А.Н. | 1 к | г.Челябинск | |||||||
3 | Сажаев А.Л. | ВК | г.Челябинск | |||||||
4 | Ванин М.Р. | 1 к | г.Челябинск | |||||||
Главный Судья соревнований (ВК) | Новокрещенов В.А. | |||||||||
Главный Секретарь соревнований (1К) | Новокрещенова А.Н. |
Добавить комментарий или отзыв
Стань автором |
Размести статью |
Получай призы и подарки |
Календарь событий
Видео упражнений
Упражнения для мышцы плеч
- Жим гантелей над головой
- Тяга штанги перед собой
- Разведение гантелей через стороны в наклоне
- Классический жим (армейский)
- Подъемы гантелей через стороны в положении стоя
- Разгибание рук вверх лежа (французский жим лежа)
- Разгибание рук со штангой (французский жим стоя)
- Разгибание руки из за головы с гантелью
- Разгибание рук со штангой (французский жим сидя)
- Разгибание рук вниз на тросовом тренажере
Личный тренер
Подбор программы тренировок и рекомендаций по питанию
Голосование
Новости фитнеса, бодибилдинга, пауэрлифтинга |
Добавить виджет для яндекса |