25 сентября прошел открытый чемпионат города по классическому пауэрлифтингу
Итоговый протокол открытого Чемпионата города Челябинска по пауэрлифтингу (классическое троеборье), посвященного Дню города
Фотоматериалы
г. Челябинск, Д/С "Торпедо" | ||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год р. | Разряд, звание | Город/Клуб | с.в. | ПРИСЕД РЕЗ. | ЖИМ РЕЗ. | ТЯГА РЕЗ. | СУММА троеб. | Место | Очки | Wilk's | Вып. р. | |
ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||||||
весовая категория до 47 кг | ||||||||||||||
1 | ВАЛЮЖЕНИЧ ЕЛЕНА | 1994 | 3 | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 46,00 | 45,0 | 27,5 | 65,0 | 137,5 | 1 | 12 | 187,78 | 3 | |
весовая категория до 57 кг | ||||||||||||||
1 | ЗАЙЦЕВА ГАЛИНА | 1987 | 3 | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 56,70 | 87,5 | 57,5 | 95,0 | 240,0 | 1 | 12 | 279,65 | 1 | |
2 | ПЕРВУШИНА ЕЛЕНА | 1980 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/FITZONE | 56,70 | 75,0 | 55,0 | 92,5 | 222,5 | 2 | 9 | 259,26 | 1 | |
3 | ВЕСЕЛОВА ТАТЬЯНА | 1974 | МСМК | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 55,50 | 55,0 | 50,0 | 90,0 | 195,0 | 3 | 8 | 231,06 | 2 | |
весовая категория до 63 кг | ||||||||||||||
1 | МАЙ МАРИНА | 1968 | МС | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 59,80 | 110,0 | 77,5 | 145,0 | 332,5 | 1 | 12 | 371,66 | МС | |
2 | ЗВЕРЕВА КАРИНА | 1993 | 1 | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 61,60 | 80,0 | 50,0 | 100,0 | 230,0 | 2 | 9 | 251,28 | 1 | |
весовая категория до 72 кг | ||||||||||||||
1 | ИВАНОВА АННА | 1987 | МС | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 67,00 | 112,5 | 75,0 | 160,0 | 347,5 | 1 | 12 | 356,57 | КМС | |
Судейская бригада на помосте: | ст. | Шилкова Ю., Новокрещенов А.А. | 1К,2К | г.Челябинск | ||||||||||
бок. | Соломатина М., Сажаев А.Л. | 2К,ВК | г.Челябинск | |||||||||||
бок. | Ларин В.,Захаров Д.В. | 2К,2К | г.Челябинск | |||||||||||
сек. | ВАНИН М. | 1К | г.Челябинск | |||||||||||
ВСЕГО УЧАСТНИКОВ : 7 | ||||||||||||||
Результаты абсолютного зачета | ||||||||||||||
Фамилия, имя | Wilk's | Вес | Результаты командного зачета | |||||||||||
1 | МАЙ МАРИНА | 371,66 | 59,80 | 1 | Челябинск | 57 | 12+12+ 12+12+9 | |||||||
2 | ИВАНОВА АННА | 356,57 | 67,00 | 2 | ||||||||||
3 | ЗАЙЦЕВА ГАЛИНА | 279,65 | 56,70 | 3 | ||||||||||
Итоговый протокол | ||||||||||||||
Открытого Чемпионата города Челябинска по пауэрлифтингу (классическое троеборье), посвященного Дню города | ||||||||||||||
г. Челябинск, Д/С "Торпедо" | ||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год р. | Разряд, звание | Город/Клуб | с.в. | ПРИСЕД РЕЗ. | ЖИМ РЕЗ. | ТЯГА РЕЗ. | СУММА троеб. | Место | Очки | Wilk's | Вып. р. | |
МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||
весовая категория до 48 кг | ||||||||||||||
1 | ЧУЛИЧКОВ ВАДИМ | 1993 | 2ЮГ | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 46,10 | 60,0 | 45,0 | 100,0 | 205,0 | 1 | 12 | 229,78 | 1Ю | |
весовая категория до 59 кг | ||||||||||||||
1 | МОСИНЖУК РОМАН | 1982 | КМС | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 59,00 | 135,0 | 110,0 | 177,5 | 422,5 | 1 | 12 | 365,96 | КМС | |
2 | ПИСКУЛИН ПАВЕЛ | 1989 | Б/Р | ЧЕЛЯБИМНСК/АЗИМУТ | 58,20 | 90,0 | 65,0 | 135,0 | 290,0 | 2 | 9 | 254,42 | 2 | |
3 | НАФИКОВ СТАНИСЛАВ | 1984 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/TЕCHNOGYM | 57,60 | 90,0 | 60,0 | 110,0 | 260,0 | 3 | 8 | 230,35 | 3 | |
4 | ТРУФАНОВ НИКИТА | 1995 | 2ЮН | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 57,10 | 80,0 | 60,0 | 110,0 | 250,0 | 4 | 7 | 223,34 | 1Ю | |
5 | БАЛБАРИН АРТУР | 1998 | 3ЮН | ЮЖНОУРАЛЬСК | 57,00 | 75,0 | 45,0 | 110,0 | 230,0 | 5 | 6 | 205,82 | 2Ю | |
весовая категория до 66 кг | ||||||||||||||
1 | ФАТТАХОВ ДИНАР | 1991 | 1 | САТКА | 64,80 | 157,5 | 100,0 | 182,5 | 440,0 | 1 | 12 | 350,79 | КМС | |
2 | ЩЕРБАКОВ СЕРГЕЙ | 1993 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 66,00 | 120,0 | 90,0 | 155,0 | 365,0 | 2 | 9 | 286,60 | 1 | |
3 | БАЙБУЛАТОВ АРТУР | 1986 | 2 | ЧЕЛЯБИНСК/МЕЧЕЛ | 64,40 | 120,0 | 90,0 | 152,5 | 362,5 | 3 | 8 | 290,52 | 1 | |
4 | ИБРАГИМОВ КАЗРАТ | 1993 | 2 | ЕМАНЖЕЛИНСК | 60,60 | 100,0 | 80,0 | 137,5 | 317,5 | 4 | 7 | 268,35 | 2 | |
5 | МОТОРИН КИРИЛЛ | 1997 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 65,40 | 65,0 | 55,0 | 90,0 | 210,0 | 5 | 6 | 166,14 | БР | |
Судейская бригада на помосте: | ст. | Шилкова Ю., Иванов А.А. | 1К,2К | г.Челябинск | ||||||||||
бок. | Соломатина М.,Иванов С.А. | 2К,2К | г.Челябинск | |||||||||||
бок. | Ларин В., Май М.В. | 2К,1К | г.Челябинск | |||||||||||
сек. | ВАНИН М.,Горбачева М.Н. | 1К,2К | г.Челябинск | |||||||||||
Ит оговый протокол | ||||||||||||||
Открытого Чемпионата города Челябинска по пауэрлифтингу (классическое троеборье), посвященного Дню города | ||||||||||||||
г. Челябинск, Д/С "Торпедо" | ||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год р. | Разряд, звание | Город/Клуб | с.в. | ПРИСЕД РЕЗ. | ЖИМ РЕЗ. | ТЯГА РЕЗ. | СУММА троеб. | Место | Очки | Wilk's | Вып. р. | |
МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||
весовая категория до 74 кг | ||||||||||||||
1 | ЛЬВОВ СЕРГЕЙ | 1986 | КМС | ЧЕЛЯБИМНСК/АЗИМУТ | 72,90 | 180,0 | 135,0 | 200,0 | 515,0 | 1 | 12 | 374,45 | КМС | |
2 | КАНОВ ЮРИЙ | 1979 | КМС | ЮЖНОУРАЛЬСК | 73,00 | 190,0 | 130,0 | 190,0 | 510,0 | 2 | 9 | 370,44 | КМС | |
3 | КАЗАРИНОВ СЕРГЕЙ | 1985 | 3 | ЧЕЛЯБИМНСК/АЗИМУТ | 72,40 | 155,0 | 102,5 | 182,5 | 440,0 | 3 | 8 | 321,52 | 1 | |
4 | ГРЕВЦОВ ЕВГЕНИЙ | 1985 | Б/Р | МИАСС | 69,20 | 140,0 | 82,5 | 165,0 | 387,5 | 4 | 7 | 292,97 | 1 | |
5 | ХАРЦЫЗОВ ЕВГЕНИЙ | 1994 | Б/Р | ЧЕЛЯБИМНСК/АЗИМУТ | 71,20 | 130,0 | 90,0 | 160,0 | 380,0 | 5 | 6 | 281,13 | 2 | |
6_7 | БАЛАКИН РОМАН | 1990 | 1 | ЧЕЛЯБИНСК/ФАКЕЛ | 71,20 | 130,0 | 100,0 | 150,0 | 380,0 | 6 | 5 | 281,13 | 2 | |
6_7 | ГАЛИЧИН ЕВГЕНИЙ | 1994 | Б/Р | ЧЕЛЯБИМНСК/АЗИМУТ | 67,30 | 130,0 | 70,0 | 152,5 | 352,5 | 7 | 4 | 272,43 | 2 | |
8 | ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ | 1994 | Б/Р | ЧЕЛЯБИМНСК/АЗИМУТ | 72,60 | 135,0 | 77,5 | 140,0 | 352,5 | 8 | 3 | 257,06 | 2 | |
9 | ТОРБАН НАЗАР | 1995 | 2ЮН | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 68,50 | 85,0 | 62,5 | 112,5 | 260,0 | 9 | 2 | 198,14 | 2Ю | |
10 | ДАНИЛОВ ИВАН | 1993 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 68,30 | 72,5 | 55,0 | 115,0 | 242,5 | 10 | 1 | 185,23 | 3Ю | |
11 | СЕМЁНОВ ДМИТРИЙ | 1995 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 71,20 | 75,0 | 70,0 | 85,0 | 230,0 | 11 | 1 | 170,16 | 3Ю | |
12 | БОРЯЕВ ВЛАДИМИР | 1996 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 71,80 | 55,0 | 55,0 | 90,0 | 200,0 | 12 | 1 | 147,04 | БР | |
13 | ГЕРАСИМОВ АРТЕМ | 1990 | Б/Р | ЧЕБАРКУЛЬ | 73,20 | 152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | ||
14 | ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ | 1985 | КМС | ЧЕБАРКУЛЬ | 66,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | ||
Судейская бригада на помосте: | ст. | Астахов С.,Масалимов Р.Р. | 1К,2К | г.Челябинск | ||||||||||
бок. | Измоденов К.,Веселова Т.В. | 1К,2К | г.Челябинск | |||||||||||
бок. | Гвоздев П.В.,Савиных С.В. | 1К,1К | г.Челябинск | |||||||||||
сек. | САЖАЕВ А.Л.,Жуков М.А. | ВК,2К | г.Челябинск | |||||||||||
Итоговый протокол | ||||||||||||||
Открытого Чемпионата города Челябинска по пауэрлифтингу (классическое троеборье), посвященного Дню города | ||||||||||||||
г. Челябинск, Д/С "Торпедо" | ||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год р. | Разряд, звание | Город/Клуб | с.в. | ПРИСЕД РЕЗ. | ЖИМ РЕЗ. | ТЯГА РЕЗ. | СУММА троеб. | Место | Очки | Wilk's | Вып. р. | |
МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||
весовая категория до 83 кг | ||||||||||||||
1 | БАБИН ВЛАДИМИР | 1992 | Б/Р | ТРЕХГОРНЫЙ | 80,90 | 205,0 | 122,5 | 270,0 | 597,5 | 1 | 12 | 405,07 | КМС | |
2 | ФЕРОПОНТОВ МИХАИЛ | 1991 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК | 82,00 | 180,0 | 132,5 | 220,0 | 532,5 | 2 | 9 | 358,03 | КМС | |
3 | КРОПАЧЕВ ПАВЕЛ | 1993 | 1 | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 78,40 | 170,0 | 140,0 | 202,5 | 512,5 | 3 | 8 | 354,44 | КМС | |
4 | ЛАПТЕВ АЛЕКСАНДР | 1983 | Б/Р | МИАСС | 83,00 | 170,0 | 105,0 | 207,5 | 482,5 | 4 | 7 | 322,07 | 1 | |
5 | ОМЕЛЬЧУК ПАВЕЛ | 1994 | 2 | ЧЕЛЯБИМНСК/АЗИМУТ | 81,60 | 175,0 | 107,5 | 170,0 | 452,5 | 5 | 6 | 305,15 | 1 | |
6 | БРОДЯГИН АЛЕКСАНДР | 1994 | Б/Р | СНЕЖИНСК | 76,70 | 150,0 | 110,0 | 180,0 | 440,0 | 6 | 5 | 308,75 | 1 | |
7 | ПОЗДНЯКОВ АЛЕКСАНДР | 1993 | 1 | ЧЕЛЯБИНСК/ЭДЕЛЬВЕЙС | 82,5 | 160,0 | 100,0 | 170,0 | 430,0 | 7 | 4 | 288,06 | 1 | |
8 | ТРАПЕЗНИКОВ МИХАИЛ | 1990 | 2 | ЕМАНЖЕЛИНСК | 82,9 | 140,0 | 85,0 | 175,0 | 400,0 | 8 | 3 | 267,19 | 2 | |
9 | СЫРСКИЙ АЛЕКСАНДР | 1996 | 2ЮН | СНЕЖИНСК | 76,20 | 100,0 | 92,5 | 155,0 | 347,5 | 9 | 2 | 244,93 | 1Ю | |
весовая категория до 93 кг | ||||||||||||||
1 | ЕНБАЕВ ДМИТРИЙ | 1977 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ДИСКАВЕРИ | 88,90 | 180,0 | 145,0 | 242,5 | 567,5 | 1 | 12 | 364,59 | КМС | |
2 | ВИНОГРАДОВ ОЛЕГ | 1994 | 1 | ЧЕЛЯБИНСК/ЭДЕЛЬВЕЙС | 87,00 | 200,0 | 130,0 | 220,0 | 550,0 | 2 | 9 | 357,44 | КМС | |
3 | БАСАНОВ ВЯЧЕСЛАВ | 1994 | 1 | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 89,90 | 180,0 | 130,0 | 205,0 | 515,0 | 3 | 8 | 328,96 | 1 | |
4 | КАРАВАЕВ АНДРЕЙ | 1992 | 2 | ЕМАНЖЕЛИНСК | 89,10 | 170,0 | 110,0 | 220,0 | 500,0 | 4 | 7 | 320,85 | 1 | |
5 | КАФЕЕВ ДАМИР | 1990 | 2 | ЕМАНЖЕЛИНСК | 85,30 | 160,0 | 90,0 | 180,0 | 430,0 | 5 | 6 | 282,52 | 2 | |
6 | ГОЛУБЕВ ВИКТОР | 1980 | 3 | ЧЕЛЯБИНСК/PM-GYM | 86,40 | 150,0 | 97,5 | 160,0 | 407,5 | 6 | 5 | 265,83 | 3 | |
7 | ИСМАИЛОВ РАМИЗ | 1995 | 1ЮН | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 87,00 | 120,0 | 97,5 | 130,0 | 347,5 | 7 | 4 | 1Ю | ||
Судейская бригада на помосте: | ст. | Шилкова Ю.,Сотников С.Г. | 1К,2К | г.Челябинск | ||||||||||
бок. | Соломатина М.,Савиных В.Н. | 2К,2К | г.Челябинск | |||||||||||
бок. | Ларин В.,Тилипан Д.Я. | 2К,2К | г.Челябинск | |||||||||||
сек. | ВАНИН М. | 1К | г.Челябинск | |||||||||||
Итоговый протокол | ||||||||||||||
Открытого Чемпионата города Челябинска по пауэрлифтингу (классическое троеборье), посвященного Дню города | ||||||||||||||
г. Челябинск, Д/С "Торпедо" | ||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год р. | Разряд, звание | Город/Клуб | с.в. | ПРИСЕД РЕЗ. | ЖИМ РЕЗ. | ТЯГА РЕЗ. | СУММА троеб. | Место | Очки | Wilk's | Вып. р. | |
МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||
весовая категория до 105 кг | ||||||||||||||
1 | СЕЛЕЗНЕВ СЕРГЕЙ | 1982 | КМС | ЧЕЛЯБИНСК/ЭДЕЛЬВЕЙС | 103,90 | 235,0 | 185,0 | 260,0 | 680,0 | 1 | 12 | 407,86 | КМС | |
2 | БРОВИН ЕВГЕНИЙ | 1986 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК | 105,00 | 192,5 | 155,0 | 265,0 | 612,5 | 2 | 9 | 366,00 | КМС | |
3 | СКВОРЦОВ НИКИТА | 1990 | 1 | СНЕЖИНСК | 95,40 | 180,0 | 125,0 | 220,0 | 525,0 | 3 | 8 | 325,95 | 1 | |
4 | КУМАКШОВ ДМИТРИЙ | 1981 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ФАКЕЛ | 99,20 | 170,0 | 120,0 | 185,0 | 475,0 | 4 | 7 | 290,02 | 2 | |
5 | КОРОЛЕВ ИГОРЬ | 1982 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/PM-GYM | 99,4 | 160,0 | 125,0 | 185,0 | 470,0 | 5 | 6 | 286,73 | 2 | |
6 | АГАФОНОВ АРКАДИЙ | 1987 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/PM-GYM | 96,9 | 145,0 | 120,0 | 192,5 | 457,5 | 6 | 5 | 282,1 | 2 | |
7 | ХВОСТОВ КИРИЛЛ | 1995 | Б/Р | ТРЕХГОРНЫЙ | 101,5 | 160,0 | 90,0 | 180,0 | 430,0 | 7 | 4 | 260,17 | 3 | |
ГЕНЕРАЛОВ АРТЕМ | 1989 | КМС | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 102,5 | 155,0 | 100,0 | 170,0 | 425,0 | 8 | 3 | 3 | |||
ЛОГИНОВ ПЕТР | 1990 | КМС | ЧЕЛЯБИНСК/ТОРПЕДО | 103,6 | 160,0 | 105,0 | 160,0 | 425,0 | 9 | 2 | 3 | |||
весовая категория до 120 кг | ||||||||||||||
1 | ВОРОТЫНЦЕВ АЛЕКСЕЙ | 1977 | 1 | СНЕЖИНСК | 109,50 | 200,0 | 185,0 | 260,0 | 645,0 | 1 | 12 | 380,11 | КМС | |
2 | ФАДЕЕВ СЕМЕН | 1973 | Б/Р | ЧЕЛЯБИНСК/ДИСКАВЕРИ | 115,00 | 180,0 | 130,0 | 270,0 | 580,0 | 2 | 9 | 337,01 | 1 | |
Судейская бригада на помосте: | ст. | Астахов С.,Чищенко Н.В. | 1К,БК | г.Челябинск | ||||||||||
бок. | Измоденов К.,Рубцов А.В. | 1К,2К | г.Челябинск,г.Шадринск | |||||||||||
бок. | Гвоздев П.,Цуканов В.А. | 1К,МК | г.Челябинск,г.Калуга | |||||||||||
сек. | Кочура А.Воробьев Д.В. | 1К,1К | г.Челябинск | |||||||||||
ВСЕГО УЧАСТНИКОВ : 49 | ||||||||||||||
Результаты абсолютного зачета | Результаты командного зачета | |||||||||||||
Фамилия, имя | Wilk's | Вес | 1 | Челябинск | 60 | |||||||||
1 | СЕЛЕЗНЕВ СЕРГЕЙ | 407,86 | 103,90 | 2 | Снежинск | 27 | ||||||||
2 | БАБИН ВЛАДИМИР | 405,07 | 80,90 | 3 | Еманжелинск | 23 | ||||||||
3 | ВОРОТЫНЦЕВ АЛЕКСЕЙ | 380,11 | 109,50 | |||||||||||
ИТОГО УЧАСТНИКОВ : 56 | ||||||||||||||
Главная судейская коллегия | ||||||||||||||
1 | Новокрещенов В.А. | ВК | г.Челябинск | |||||||||||
2 | Новокрещенова А.Н. | 1 к | г.Челябинск | |||||||||||
3 | Сажаев А.Л. | ВК | г.Челябинск | |||||||||||
4 | Кочура А.В. | 2 к | г.Челябинск | |||||||||||
Главный Судья соревнований (ВК) | Новокрещенов В.А. | |||||||||||||
Главный Секретарь соревнований (1К) | Новокрещенова А.Н. |
Добавить комментарий или отзыв
Стань автором |
Размести статью |
Получай призы и подарки |
Календарь событий
Видео упражнений
Упражнения для мышцы бицепса
- Сгибание рук со штангой стоя
- Сгибание рук со штангой обратным хватом в положении стоя
- Сгибание рук с гантелями
- Концентрированное сгибание одной руки с гантелью
- Тяга гантели одной рукой в наклоне
- Наклоны со штангой на плечах
- Разгибание туловища (гиперэкстензии)
- Подтягивания
- Тяга штанги к поясу в наклоне
Личный тренер
Подбор программы тренировок и рекомендаций по питанию
Голосование
Новости фитнеса, бодибилдинга, пауэрлифтинга |
Добавить виджет для яндекса |